大学院学生数・過去の入試データ
学生数
学年 | 定員 | 在学する学生(男性) | 在学する学生(女性) | 在学する学生(合計) | |
---|---|---|---|---|---|
前期課程 | 1年次 | 28 | 1 | 16 | 17 |
前期課程 | 2年次 | 28 | 5 | 20 | 25 |
合計 | 56 | 6 | 36 | 42 | |
後期課程 | 1年次 | 3 | 0 | 2 | 2 |
後期課程 | 2年次 | 3 | 0 | 2 | 2 |
後期課程 | 3年次 | 3 | 3 | 10 | 13 |
合計 | 9 | 3 | 14 | 17 | |
総計 | 65 | 9 | 50 | 59 |
※長期履修生を含む
※2024年5月1日現在
過去の入試データ
博士前期課程入試の志願者数、合格者数、入学者数
入学年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
研究コース CNSコース マネジメント実践コース | 募集人数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
志願者数 | 16 | 10 | 15 | 12 | 12 | |
受験者数 | 16 | 9 | 14 | 12 | 11 | |
合格者数 | 15 | 8 | 13 | 12 | 11 | |
助産学実践コース | 募集人数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
志願者数 | 14 | 20 | 23 | 20 | 29 | |
受験者数 | 14 | 19 | 23 | 20 | 28 | |
合格者数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
入学者数 | 23 | 16 | 20 | 20 | 17 |
合格者数には、追加合格の人数は含まない。
博士後期課程入試の志願者数、合格者数、入学者数
入学年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|
募集人数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
志願者数 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 |
受験者数 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 |
合格者数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
入学者数 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
合格者数には、追加合格の人数は含まない。